
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Tour de France 2016
2. Juli 2016 @ 8:00 - 24. Juli 2016 @ 17:00

Die Tour de France
…ist das wichtigste Profi-Etappenrennen Weltweit, welches hauptsächlich in Frankreich stattfindet. Die einzelnen Etappen sind geprägt von der charakteristische Landschafts Frankreich und angrenzende Nachbarländer. Es gibt sowohl Hochgebirgsetappen, Flachetappen als auch Zeitfahrtstrecken. Die letzte Etappe findet stets in Paris mit mehreren Runden um den Champs-Élysées statt. Die Tour de France ist geprägt durch Strategie und Taktiken der Teams, und leider in der näheren Vergangenheit durch Doping. Gewinner dieses Rennens können zu Weltweiten Ruhm gelangen.
Die diesjährige Tour de France wird in diesem Jahr entgegen dem Uhrzeiger Sinn verlaufen und wieder die Pyrenäen vor den Alpen ansteuern. Der Streckenplan der Tour de France stehen vier Bergankünfte, zwei Einzelzeitfahren sowie Abstecher nach Andorra, Spanien und in die Schweiz, wo die Hauptstadt Bern Ziel und Start einer Etappe sein wird. Der Grand Départ wird im Departement La Manche sein, wo die Tour de France am 2. Juli am Mont-Saint-Michel mit einer Flachetappe beginnen wird. Das große Finale wird am 24. Juli in Paris Rund um den Champs-Élysées ausgetragen.
Die einzelnen Etappen in der Übersicht:
9 Flachetappen
1 wellige Etappe
9 Bergetappen mit 4 Bergankünften (Andorra Arcalis, Mont Ventoux, Finhaut-Emosson und Saint-Gervais Mont Blanc)
2 Einzelzeitfahren
2 Ruhetage
Die Etappen
ETAPPE | TYP | DATUM | START UND ZIEL | DISTANZ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flachetappe | Samstag, den 2. Juli | Mont-Saint-michel / Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188 km | |
2 | Flachetappe | Sonntag, den 3. Juli | Saint-Lô / Cherbourg-en-Cotentin | 182 km | |
3 | Flachetappe | Montag, den 4. Juli | Granville / Angers | 222 km | |
4 | Flachetappe | Dienstag, den 5. Juli | Saumur / Limoges | 232 km | |
5 | Gebirge | Mittwoch, den 6. Juli | Limoges / Le Lioran | 216 km | |
6 | Flachetappe | Donnerstag, den 7. Juli | Arpajon-sur-Cère / Montauban | 187 km | |
7 | Gebirge | Freitag, den 8. Juli | L’Isle-Jourdain / Lac de Payolle | 162 km | |
8 | Gebirge | Samstag, den 9. Juli | Pau / Bagnères-de-Luchon | 183 km | |
9 | Gebirge | Sonntag, den 10. Juli | Vielha Val d’Aran / Andorre Arcalis | 184 km | |
– | Ruhetag | Montag, den 11. Juli | Andorre | ||
10 | Hill | Dienstag, den 12. Juli | Escaldes-Engordany / Revel | 198 km | |
11 | Flachetappe | Mittwoch, den 13. Juli | Carcassonne / Montpellier | 164 km | |
12 | Gebirge | Donnerstag, den 14. Juli | Montpellier / Mont Ventoux | 185 km | |
13 | Einzelzeitfahren | Freitag, den 15. Juli | Bourg-Saint-Andéol / La Caverne du Pont-d’Arc | 37 km | |
14 | Flachetappe | Samstag, den 16. Juli | Montélimar / Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux | 208 km | |
15 | Gebirge | Sonntag, den 17. Juli | Bourg-en-Bresse / Culoz | 159 km | |
16 | Flachetappe | Montag, den 18. Juli | Moirans-en-Montagne / Berne | 206 km | |
– | Ruhetag | Dienstag, den 19. Juli | Berne | ||
17 | Gebirge | Mittwoch, den 20. Juli | Berne / Finhaut-Emosson | 184 km | |
18 | Einzelzeitfahren | Donnerstag, den 21. Juli | Sallanches / Megève | 17 km | |
19 | Gebirge | Freitag, den 22. Juli | Albertville / Saint-Gervais Mont Blanc | 146 km | |
20 | Gebirge | Samstag, den 23. Juli | Megève / Morzine | 146 km | |
21 | Flachetappe | Sonntag, den 24. Juli | Chantilly / Paris Champs-Élysées | 113 km |
In diesem Jahr und 2016 überträgt auch wieder die ARD das Etappenrennen.
[printfriendly]
Dieser Termin ist ein kostenloser Service. Ich übernehme keine Verantwortung darüber ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet.